Associate of Arts |
|||
Charley Hannah Amissah-Reyes | Interdisciplinary Studies | Psychological Science | |
Gage Scott Arnold | Interdisciplinary Studies | ||
Brandy Lynn Barr | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Gary David Bishop | Interdisciplinary Studies | ||
Kristal Leigh Boyd | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Hanna Marie Bright | Interdisciplinary Studies | ||
Mya Nicole Brooks | Interdisciplinary Studies | Art & Design | |
Ansley Nashae Brown | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Rylee G Campbell | Interdisciplinary Studies | Biology | |
Joli Savannah Cobb | Interdisciplinary Studies | ||
Connor Leath Cochran | Interdisciplinary Studies | Exercise Science | |
Laine Callaway Cook | Interdisciplinary Studies | Psychological Science | |
Kaden Denham Corbitt | Interdisciplinary Studies | ||
Breana Elizabeth Daniel | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Lucas Hall Ernstberger | Interdisciplinary Studies | Chemistry/Mathematics | |
Kiera Amelia Eubanks | Interdisciplinary Studies | ||
Jaron Carter Ferguson | Interdisciplinary Studies | Business | |
Quenton Chauncei Green | Interdisciplinary Studies | Business | |
Jamie Lynn Haines | Interdisciplinary Studies | Sociology | |
Spencer Garrison Harris | Interdisciplinary Studies | Mathematics | |
Mary Helen Jeffreys | Interdisciplinary Studies | Sociology | |
Arthur Jones | Interdisciplinary Studies | ||
Jarrod Lee Jones | Interdisciplinary Studies | Exercise Science | |
Kalil Salam Kargbo | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Sierra Melinda-Ann Kinney | Interdisciplinary Studies | Psychological Science | |
Christian Scott Layton | Interdisciplinary Studies | Business | |
Brian Scott Levens | Interdisciplinary Studies | ||
Camron E. Long | Interdisciplinary Studies | ||
Kyndra Samantha McIntosh | Interdisciplinary Studies | Business | |
Griffin Richard McLeroy | Interdisciplinary Studies | Chemistry | |
Nadia Lynn Montour | Interdisciplinary Studies | Sociology | |
John Moore | Interdisciplinary Studies | Religion | |
Ronda Morgan | Interdisciplinary Studies | ||
Mustafah Al Siddiq El Amin Muhammad | Interdisciplinary Studies | Sociology | |
Monica Marie Murphy | Interdisciplinary Studies | Psychological Science | |
Zachry Randall Neighbors | Interdisciplinary Studies | Education | |
Ariel Norton | Interdisciplinary Studies | Healthcare Studies | |
Joshua Eugene Ralston | Interdisciplinary Studies | Mathematics | |
Leigha Dawn Reynolds | Interdisciplinary Studies | Business | |
Laurel Veronica Reese | Interdisciplinary Studies | Psychological Science/Sociology | |
Carson Brooks Royal | Interdisciplinary Studies | Business | Cum Laude |
Erick Arnaldo Ruiz | Interdisciplinary Studies | ||
Jasmine Maribel Ruiz | Interdisciplinary Studies | Education | |
Carolyn Suzanne Shirley | Interdisciplinary Studies | Art & Design | |
Brooks Crawford Short | Interdisciplinary Studies | ||
Zoe Christine Shreckengost | Interdisciplinary Studies | Art & Design | |
Megan Nicole Siefert | Interdisciplinary Studies | ||
Eduardo Sierra-Reyes | Interdisciplinary Studies | Exercise Science | |
Doreatha Takila Simpson | Interdisciplinary Studies | ||
Emma Elizabeth Smith | Interdisciplinary Studies | Business | |
Serrianna Cheri Haven Smith | Interdisciplinary Studies | Education | |
Alicia Stanford | Interdisciplinary Studies | Mathematics | |
Donovan J. Strickland | Interdisciplinary Studies | Mathematics | Summa Cum Laude |
Cassidy Thomas | Interdisciplinary Studies | Art & Design | |
Luke Robert Turley | Interdisciplinary Studies | Art & Design | |
Chasiti Hope Wade | Interdisciplinary Studies | ||
Amya Cimone Walker | Interdisciplinary Studies | ||
Joseph Dylan Wallace | Interdisciplinary Studies | Business | |
Jasmine Christina Watson | Interdisciplinary Studies | Business | Cum Laude |
Logan Michael Willis | Interdisciplinary Studies | Mathematics | |
Joseph Paul Wright | Interdisciplinary Studies | Psychological Science | |
Zachary Glenn Yates | Interdisciplinary Studies | Music | |
Associate of Science |
|||
Breonn Newbille | Associate of Science | Mathematics | |
Bachelor of Arts |
|||
Merideth Jane Baswell | Bachelor of Arts | Political Science | |
Aubrie Madison Cardwell | Bachelor of Arts | Psychological Science | |
Britney Gabriela Chavez | Bachelor of Arts | Education Studies | |
Kenneth Daniel Cody | Bachelor of Arts | Political Science | Cum Laude |
Kenneth Daniel Cody | Bachelor of Arts | Religion & Philosophy | Cum Laude |
Anthony Joseph Dalessandro | Bachelor of Arts | Sociology | |
Mayla Daniel | Bachelor of Arts | Psychological Science | Cum Laude |
Mayla Daniel | Bachelor of Arts | Sociology | Cum Laude |
Madison Alexis Dekker | Bachelor of Arts | Elementary Education | Summa Cum Laude |
Macayla Ellison | Bachelor of Arts | Film & Media Arts | |
Carla Rai Esposito | Bachelor of Arts | Sociology | |
Parker Janis Floyd | Bachelor of Arts | Political Science | Summa Cum Laude |
Ashley Ja'Mea Free | Bachelor of Arts | Art & Design | |
Alexa Faith Gonzalez | Bachelor of Arts | Psychological Science | Summa Cum Laude |
William Bruce Gray | Bachelor of Arts | Musical Theatre | Cum Laude |
Xean Hajbeh | Bachelor of Arts | General Studies | |
Makenzie Hornsby | Bachelor of Arts | Psychological Science | Magna Cum Laude |
Makenzie Hornsby | Bachelor of Arts | Sociology | Magna Cum Laude |
William James House | Bachelor of Arts | History | |
Fredrick Jones | Bachelor of Arts | Film & Media Arts | |
Milo Law | Bachelor of Arts | Writing & Publication Studies | |
Baylor Anthony Montoya | Bachelor of Arts | History | Magna Cum Laude |
Baylor Anthony Montoya | Bachelor of Arts | Writing & Publication Studies | Magna Cum Laude |
Ukari Shanea Parkmond | Bachelor of Arts | Elementary Education | |
Kendra Makiya Roberts | Bachelor of Arts | Education Studies | |
Samuel Roberts | Bachelor of Arts | Art & Design | |
Tamino Schoeffer | Bachelor of Arts | Political Science | Cum Laude |
Elijah Selby | Bachelor of Arts | Sociology | |
Christina Efthimia Shanahan | Bachelor of Arts | Mathematics | Cum Laude |
Marley Diane Smith | Bachelor of Arts | Education Studies | |
Sharonza Nicole Stevenson | Bachelor of Arts | Education Studies | |
Jonyka Ollie’via Tenney | Bachelor of Arts | Psychological Science | |
Emaleigh Grace Turner | Bachelor of Arts | Political Science | Cum Laude |
Emaleigh Grace Turner | Bachelor of Arts | Sociology | Cum Laude |
Damione Ward Jr. | Bachelor of Arts | General Studies | |
Nicholas Wheeless | Bachelor of Arts | Education Studies | Magna Cum Laude |
Ja'Lisa Willis | Bachelor of Arts | Psychological Science | |
Breanna Lanetria Wright | Bachelor of Arts | Art & Design | |
Lucas Gage Wright | Bachelor of Arts | General Studies | Cum Laude |
Bachelor of Business Administration |
|||
Kendyl Anderson | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Rashod Isaiah Brockington | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Jasharie Deshaun Delaney-Anderson | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Nelson Nash Evans | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Jorge Fragoso Jr | Bachelor of Business Administration | Sports Management | Cum Laude |
Hunter Garcia | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Riley Jameson George | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | with Distinction |
Mason Green | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Denver Davidson Griffis | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Satchel James Hart | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Enrique Hernandez | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Jaden Long | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Parker Neal Lovett | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | Cum Laude |
Parker Neal Lovett | Bachelor of Business Administration | Sports Management | Cum Laude |
Nicholas Clark Morgan | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Jean Pierre Kamayi Muvumba | Bachelor of Business Administration | Sports Management | Magna Cum Laude |
Anthony Trayvon Owens | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Hailee Marie Palmer | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Nicholas D'andre Pittman | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Noah Preuer | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Noah Preuer | Bachelor of Business Administration | Sports Management | |
Hunter Lee Ransom | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | |
Kylie Anne Russell | Bachelor of Business Administration | Marketing & Entrepreneurship | Magna Cum Laude |
Bachelor of Music |
|||
KeOnthany Seals | Bachelor of Music | Music Production & Audio Engineering | Cum Laude |
Bachelor of Science |
|||
Jonathan B Barrett | Bachelor of Science | Accountancy | |
Nehemiah James Ceasar | Bachelor of Science | Exercise Science: Sport & Human Performance | |
Christen Copeland | Bachelor of Science | Exercise Science: Sport & Human Performance | |
Adam Wesley Dorn | Bachelor of Science | Exercise Science: Allied Health | |
Benjamin Z Epperley | Bachelor of Science | Biochemistry | Cum Laude |
Benjamin Z Epperley | Bachelor of Science | Mathematics | Cum Laude |
Christopher Guthrie | Bachelor of Science | Exercise Science: Sport & Human Performance | |
Michael William Haase | Bachelor of Science | Accountancy | Cum Laude |
Zyhia Marie Johnson | Bachelor of Science | Exercise Science: Sport & Human Performance | |
Jhayla Azente'a Madden | Bachelor of Science | Biochemistry | |
Nicholas Davidge Missert | Bachelor of Science | Accountancy | Magna Cum Laude |
Josie Lina Mulliniks | Bachelor of Science | Exercise Science: Allied Health | Magna Cum Laude |
Tayshawn Pendleton | Bachelor of Science | Accountancy | |
Graham Scott Peruski | Bachelor of Science | Biology | Cum Laude |
David Smigelski | Bachelor of Science | Exercise Science: Allied Health | |
Briana Bella Suarez | Bachelor of Science | Biology | Summa Cum Laude |
Zoe Alena Veres | Bachelor of Science | Exercise Science: Sport & Human Performance | Cum Laude |
Davion Jamar Williams | Bachelor of Science | Accountancy | Cum Laude |
Bachelor of Science in Nursing |
|||
Sarah Baucham | Bachelor of Science in Nursing | ||
Clayton Andrew Bean | Bachelor of Science in Nursing | ||
Addison Wells Bolton | Bachelor of Science in Nursing | ||
Kandis R. Coleman | Bachelor of Science in Nursing | Magna Cum Laude | |
Logan W. Costley | Bachelor of Science in Nursing | ||
Brilyn Jade Fletcher | Bachelor of Science in Nursing | ||
Kaylee Dyan Folds | Bachelor of Science in Nursing | Magna Cum Laude | |
Mary Elizabeth Harris | Bachelor of Science in Nursing | Cum Laude | |
Raven Simone Hughley | Bachelor of Science in Nursing | ||
Harrison Elsbeth Martin | Bachelor of Science in Nursing | ||
Marissa Cherelle Oliver | Bachelor of Science in Nursing | ||
Marlene Opher | Bachelor of Science in Nursing | ||
Abby Katlyn Vanhoose | Bachelor of Science in Nursing | Cum Laude | |
Serenity Skye Veitch | Bachelor of Science in Nursing | Summa Cum Laude | |
Megan Elizabeth Yoder | Bachelor of Science in Nursing | ||
Kennedy Paige Young | Bachelor of Science in Nursing | ||
Master of Arts in Clinical Mental Health Counseling |
|||
Cassidy Abbott | |||
Alyssa Jewel Bagley | |||
Tierra Da’Shawn Baker | |||
Catherine Grace Benefield | |||
Deborah Singletary Cason | |||
Sarah Elizabeth Holle | |||
Shelley Hood | |||
Mandy James | |||
Vincent L. Kelly | |||
Nicole Noelle Morales | |||
Emily Leighton Parker | |||
Hannah Elaine Penson | |||
Ciera Nicole Phelps | |||
Shakyra Enid Sánchez Milián | |||
John Marcus Stephens | |||
Blair Alexandria Thompson | |||
Cherrele Todd | |||
Christina Renee Vaughn-Chesterman | |||
Demetria Michelle Wright | |||
Master of Arts in Teaching |
|||
Amarra Courtney Ellis | |||
Aranza Michelt Garcia | |||
Jordynne Nichole Godsey | |||
Nina Hutcherson | |||
Austin Rhett Mixon | |||
Caitlyn Cloud-Morton | |||
DeVaughn Bingo Morton Jr. | |||
Phillip Bruce Pike, III | |||
Emily Skylar Rice | |||
John Richards | |||
Jaden Brianna Robison | |||
LeVorsey Lamar Scott Jr. | |||
Ken Truitt | |||
Madison Wreyford | |||
Master of Education |
|||
Sha Brantley | Curriculum & Instruction | ||
Faith Marie Burgamy | Curriculum & Instruction | ||
Nickie Barrett Crawford | Curriculum & Instruction | ||
Stacey Leigh Ernstberger | Higher Education Administration | ||
Seth J. Floyd III | Higher Education Administration | ||
Reginald W Hairston | Curriculum & Instruction | ||
Andrew DeWitt Hare | Higher Education Administration | ||
Emilee Peyton Johnson | Curriculum & Instruction | ||
Stacie Elizabeth McClanahan | Higher Education Administration | ||
Stephanie Robyn Nix | Higher Education Administration | ||
Monica Lata Parks | Curriculum & Instruction | ||
Sydney Rojo | Curriculum & Instruction | ||
Lillian Isabella Thompson | Curriculum & Instruction | ||
Ebony Rose White | Curriculum & Instruction | ||
Christina Williams | Curriculum & Instruction | ||
Education Specialist in curriculum & Instruction |
|||
Savannah Barnett | |||
Nyere C. Brown | |||
Tiffany Molly Michelle Cooper | |||
Mary Elizabeth Coursey | |||
Chelsea Dione Dickerson | |||
Madison Fountain | |||
Tenisha Lavonne Godley | |||
Kaila Blakely Hurtado | |||
Heather Nicole Jackson | |||
Vernecia Loveya Jordan | |||
McKenzie Alexandria King | |||
Brandice Maynard-Booze | |||
Brittany Maynard | |||
Faghayai Iniye Ogoun | |||
Jeremy Rashard Reese | |||
Kathryn Diane Thompson Soto | |||
Gena Cason Wayne | |||
Elizabeth Woodson |
*The listing of a name on this website in no way implies an obligation on the part of LaGrange College to award a certificate or degree. For official purposes, a final correct list of graduates will be retained by the Office of the Registrar.